11月07日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 3℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☀️
0~10℃
晴东风 2级 · 湿度81%
空气质量151 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出08:53
日落18:53
相对湿度81%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 12℃ / 5℃ | 东南风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 13℃ / 7℃ | 东南风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 东南风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 15℃ / 5℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 2℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌨️小雪 | 6℃ / -1℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 6℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -3℃ | 南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 2℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 2℃ / -3℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 东南风 5级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 81%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航